自分のキャリアをあれこれ考えながら、Pythonで様々なデータを分析していくブログです

StepMixを使って潜在クラス分析をPythonでやってみた。

Python
PythonData Analytics

PCA、クラスタリングとやってきて、とうとう潜在クラス分析(Latent Class Analysis、LCA)の順番がやってきました。

私は機械学習やディープラーニングのモデルを作成してシステムやサイトに組み込む業務が多かったので、実業務では試したことがなかったのですが、マーケティング会社さんとかだと使う機会がありそうでしょうか。もっと基礎分析のフェーズなどで試しておけば良かったかも知れません。

潜在クラス分析については私が説明するより、「潜在クラス分析とは」で概要をまとめってくださっているのでそちらを参考にした方が分かりやすいです 笑

潜在クラス分析について引用すると下記になります。引用元では量的データも質的データも使えますよと書いてありますが、色々調べてみると「ユーザー属性情報」や「アンケートの5段階評価の結果」など、質的/カテゴリカルデータへの適用が向いているという情報が多かったように思えます。

潜在クラス分析は、数値データ(量的データ)や数値でないデータ(質的データ)を含む様々な種類が混在するデータを統計的にグループ(クラス)分けをしてくれる手法で、属する一つのグループを決めるのではなく、複数のグループに属するあいまいさを認めている手法です。... 観測された事象の分類(クラス分け)を行うクラスター分析的な側面を持ちます。グループ(クラス)への所属を確率的に分類することができます。統計情報に基づく基準でクラス分けを行うことができます。質的データ(※3)・量的データ(※4)の両方を取り扱うことができ、分析に使える変数の自由度が高い手法と言えます。
引用: https://its.tos.co.jp/products/latentgold/about-latentclass

他にも潜在クラス分析についての文献として分かりやすかったのは、計量社会学の講座として寄稿されている「潜在クラスモデル入門」というジャーナルです。

より詳しく専門的な内容ですが、分析例も載っているので分かりやすかったです。

Pythonで実施する方法があまり載っていなかったのですが、調べてみると「StepMix」というライブラリやgithubで公開している「latent-class-analysis」があるようです。

今回はStepMixを使ってみたいと思います。

スポンサーリンク

StepMixで潜在クラス分析を試してみる

本当はカテゴリカルデータが良いかと思いますが、とりあえず数値データしかないAwA2のデータセットで試してみます。

StepMixがサンプルコードをたくさん用意してくれているので、参考にしようと思います。(ほぼ同じことを実行するだけかも知れませんが 笑)

LCA用のデータセットの作成

データセットの作成
# 描画用の設定
import seaborn as sns
from matplotlib import rcParams
rcParams['font.family'] = 'Hiragino Sans' # Macの場合
#rcParams['font.family'] = 'Meiryo' # Windowsの場合
#rcParams['font.family'] = 'VL PGothic' # Linuxの場合
rcParams['xtick.labelsize'] = 12       # x軸のラベルのフォントサイズ
rcParams['ytick.labelsize'] = 12       # y軸のラベルのフォントサイズ
rcParams['axes.labelsize'] = 18        # ラベルのフォントとサイズ
rcParams['figure.figsize'] = 18,8      # 画像サイズの変更(inch)
BASE_DIR="/Users/hinomaruc/Desktop/blog/dataset/AwA2/Animals_with_Attributes2"

import pandas as pd
import numpy as np
import os
from IPython.display import display, HTML
from sklearn.decomposition import PCA
# 動物クラスの情報 (indexの情報として利用)
classes=pd.read_fwf(os.path.join(BASE_DIR,"classes.txt"), header=None)[1].values
# 属性情報名 (columnの情報として利用)
feature_names=pd.read_fwf(os.path.join(BASE_DIR,"predicates.txt"), header=None)[1].values
# 各動物クラスの属性情報 (データの中身)
features = pd.read_fwf(os.path.join(BASE_DIR,"predicate-matrix-continuous.txt"), header=None)
# データフレームの作成
df_animals_attributes = pd.DataFrame(data=features.values,index=classes,columns=feature_names)
# PCA
X = df_animals_attributes.values
pca = PCA(n_components=2)
X_pca = pca.fit(X).transform(X)

85変数全てを使って潜在クラス分析を実施

from stepmix.stepmix import StepMix

# continuous latent class modelの作成
lca = StepMix(n_components=3, measurement="continuous", verbose=1, random_state=1234)

# フィット
lca.fit(df_animals_attributes)
Out[0]
================================================================================
MODEL REPORT
================================================================================
    ============================================================================
    Measurement model parameters
    ============================================================================
          model_name              gaussian_diag                      
          class_no                            0          1          2
          param       variable                                       
          covariances active           497.3704   742.9407   310.6696
                      agility          564.1669   715.6576   327.3713
                      arctic           627.3372   857.1449    34.7398
                      big             1244.3657   729.0694   993.8376
                      bipedal          544.3001     4.3443    54.2571
                      ・・・省略・・・
                      vegetation       515.7967   393.5548   604.6731
                      walks           1015.8455   497.3140   166.5320
                      water           1291.9431   774.6674     5.0966
                      weak             129.4761    16.5056   309.0791
                      white            859.4793   121.9341   795.1576
                      yellow             0.6720   150.6697    99.2409
          means       active            39.3294    37.3318    39.5226
                      agility           40.6219    41.5245    28.4870
                      arctic            18.2188    20.1491     2.3370
                      big               48.0262    56.7800    32.1178
                      bipedal           22.5631     1.1491     3.2717
                      ・・・省略・・・
                      vegetation        23.4475    16.8264    46.5661
                      walks             37.4862    47.3773    59.5678
                      water             32.9825    19.0318     1.5239
                      weak              11.3413     2.3245    19.3800
                      white             23.4575    11.9227    36.3604
                      yellow             0.3462     9.3382     2.8230
    ============================================================================
    Class weights
    ============================================================================
        Class 1 : 0.32
        Class 2 : 0.22
        Class 3 : 0.46
    ============================================================================
    Fit for 3 latent classes
    ============================================================================
    Estimation method             : 1-step
    Number of observations        : 50
    Number of latent classes      : 3
    Number of estimated parameters: 512
    Log-likelihood (LL)           : -16147.1614
    -2LL                          : 32294.3227
    Average LL                    : -322.9432
    AIC                           : 33318.32
    BIC                           : 34297.28
    CAIC                          : 34809.28
    Sample-Size Adjusted BIC      : 34693.15
    Entropy                       : 0.0000
    Scaled Relative Entropy       : 1.0000

Class weightsが所属割合、meansが各クラスの属性平均値でしょうか。

よくよく見てみるとcontinuousの場合、実際は混合ガウスモデルで動いているようです。

More formally, continuous is an alias for a Gaussian mixture model with diagonal covariance. We in fact estimate one mean and one variance parameter per feature.
引用: https://stepmix.readthedocs.io/en/latest/api.html#stepmix.stepmix.StepMix

一応描画してみます。

LCAの結果を描画

LCAの結果を描画
import matplotlib.pyplot as plt
from adjustText import adjust_text

# 描画用に作成クラスタ情報を変数に格納
cluster_assignments = lca.predict(df_animals_attributes)
uniq_cluster_assignments = np.unique(cluster_assignments)
n_clusters=np.size(uniq_cluster_assignments)

# 散布図の作成
plt.scatter(X_pca[:, 0], X_pca[:, 1], c=cluster_assignments, cmap='viridis',s=50)

# クラスタに割り当てた色の情報を格納
colormap = plt.get_cmap('viridis', n_clusters)
cluster_colors = [colormap(i) for i in range(n_clusters)]

plt.xlabel('Feature 1')
plt.ylabel('Feature 2')
plt.title('Latent Class Analysis')

# 凡例を追加
legend_labels = [f'Cluster {i}' for i in range(n_clusters)]
legend_handles = [plt.Line2D([0], [0], marker='o', color='w', markerfacecolor=cluster_colors[i], markersize=10, label=legend_labels[i]) for i in range(n_clusters)]
plt.legend(handles=legend_handles, title='Cluster Numbers', loc='lower right')

texts = []
# 各プロットにクラス名を追加。ラベル配置調整用にリストにも追加。
for idx,aclass in enumerate(classes):
    texts.append(plt.text(X_pca[idx, 0], X_pca[idx, 1], aclass, fontsize=9, ha='center', va='bottom'))

# ラベル位置の調整 (pip install adjustText 必要)
adjust_text(texts)

# グリッド追加
plt.grid(True)

# 描画
plt.show()
Out[0]

うーん、あんまりきれいに分かれていると言い難いですね。

batとpolar+bearが同じグループに所属しているのは違和感があります。

PCAで2次元に圧縮したデータを使って潜在クラス分析を実施

結果だけ載せておきます。

なんとなく海の生物と陸の生物は上手く分かれているようですが、それでもクジラとキツネが同じグループに所属しているのは謎ですね 笑

スポンサーリンク

カテゴリカルデータでStepMixを使い潜在クラス分析を試してみる

AwA2は数値データなのでStepMixでは潜在モデルではなく、混合ガウスモデルが使われてしまいました。

そのためカテゴリのみのデータでも試してみたいと思います。

AwA2の数値の属性情報をすべてカテゴリー化 (例えば0-10は1などに置き換える)しても良かったのですが、せっかくなので潜在モデル分析に向いているアンケートデータを使いたいと思います。

検索していたらKaggleに「Big Five Personality Test」1M Answers to 50 personality items, and technical information というデータセットがありました。

五大性格診断(Big Five Personality Test)はFFMモデルやOCEANモデルとも言われている性格分類を目的としたモデルのようです。本データセットには50個の設問に対する100万件の回答がデータ化され提供されています。設問に使われている言葉がそのまま回答者の性格を説明するものになっているようです。例えば、真面目な人は「計画性がある」と言われることが多く、「だらしない」とは言われにくいという性質を持っているようです。この理論は言葉の関連に基づき、神経心理学的な実験ではなく、一般的な言語記述を使用して人間の性格を5つの広い次元で説明することを提唱しています。

The Big Five personality traits, also known as the five-factor model (FFM) and the OCEAN model, is a taxonomy, or grouping, for personality traits. When factor analysis (a statistical technique) is applied to personality survey data, some words used to describe aspects of personality are often applied to the same person. For example, someone described as conscientious is more likely to be described as "always prepared" rather than "messy". This theory is based therefore on the association between words but not on neuropsychological experiments. This theory uses descriptors of common language and therefore suggests five broad dimensions commonly used to describe the human personality and psyche.
引用: https://www.kaggle.com/datasets/tunguz/big-five-personality-test/data

潜在クラス分析で複数の似た集団がでてくるのではないかと予想しています。五大性格診断だから5つのクラスを作成しようかと思っています。

それではさくっと進めていきます。

五大性格診断のデータセットの中身を確認

データセットの理解から始めます。性格診断の設問は全部50個あるということなので、まとめました。他にも回答者の情報なども含まれていましたが、今回は割愛します。

国や地域別の性格分類などしても面白いかも知れません。

カラム名 設問(英語) 設問(日本語)
EXT1 I am the life of the party. 私はパーティーの中心人物です。
EXT2 I don't talk a lot. 私はあまり話しません。
EXT3 I feel comfortable around people. 他の人々と一緒にいると落ち着きます。
EXT4 I keep in the background. 私は控えめな性格です。
EXT5 I start conversations. 私から会話を始めます。
EXT6 I have little to say. 私は静かな性格です。
EXT7 I talk to a lot of different people at parties. 私はパーティーでたくさんの異なる人々と話します。
EXT8 I don't like to draw attention to myself. 私は自分に注目されるのが好きではありません。
EXT9 I don't mind being the center of attention. 私は注目の的であることを気にしません。
EXT10 I am quiet around strangers. 私は見知らぬ人の前では静かです。
EST1 I get stressed out easily. 私は簡単にストレスを感じます。
EST2 I am relaxed most of the time. 私はほとんどいつもリラックスしています。
EST3 I worry about things. 私は物事を心配します。
EST4 I seldom feel blue. 私はあまり気が滅入ることはありません。
EST5 I am easily disturbed. 私は簡単に気が散ります。
EST6 I get upset easily. 私は簡単に怒ります。
EST7 I change my mood a lot. 私は気分が変わりやすいです。
EST8 I have frequent mood swings. 私はよく気分が変わります。
EST9 I get irritated easily. 私は簡単にイライラします。
EST10 I often feel blue. 私はよく気が滅入ります。
AGR1 I feel little concern for others. 他人にあまり関心がありません。
AGR2 I am interested in people. 私は人々に関心を持っています。
AGR3 I insult people. 私は人をバカにします。
AGR4 I sympathize with others' feelings. 私は他人の気持ちに共感します。
AGR5 I am not interested in other people's problems. 私は他人の問題に興味がありません。
AGR6 I have a soft heart. 私は柔軟な心の持ち主です。
AGR7 I am not really interested in others. 私は本当に他人にあまり興味がありません。
AGR8 I take time out for others. 私は他人のために時間を割きます。
AGR9 I feel others' emotions. 私は他人の感情を感じることができます。
AGR10 I make people feel at ease. 私は人々を安心させることができます。
CSN1 I am always prepared. 私はいつも準備ができています。
CSN2 I leave my belongings around. 私は物を周囲に放置します。
CSN3 I pay attention to details. 私は細部に注意を払います。
CSN4 I make a mess of things. 私は物事を台無しにします。
CSN5 I get chores done right away. 私はすぐに雑用を片付けます。
CSN6 I often forget to put things back in their proper place. 私は物を元の場所に戻すのを忘れることがよくあります。
CSN7 I like order. 私は秩序が好きです。
CSN8 I shirk my duties. 私は職務を怠ります。
CSN9 I follow a schedule. 私はスケジュールに従います。
CSN10 I am exacting in my work. 私は仕事に厳格です。
OPN1 I have a rich vocabulary. 私は豊富な語彙を持っています。
OPN2 I have difficulty understanding abstract ideas. 私は抽象的なアイデアを理解するのが難しいです。
OPN3 I have a vivid imagination. 私は鮮明な想像力を持っています。
OPN4 I am not interested in abstract ideas. 私は抽象的なアイデアに興味がありません。
OPN5 I have excellent ideas. 私は優れたアイデアを持っています。
OPN6 I do not have a good imagination. 私は想像力が乏しいです。
OPN7 I am quick to understand things. 私は物事を理解するのが速いです。
OPN8 I use difficult words. 私は難しい言葉を使います。
OPN9 I spend time reflecting on things. 私は物事を熟考する時間を過ごします。
OPN10 I am full of ideas. 私はアイデアに溢れています。

データの読み込み

csvファイルの読み込み
import pandas as pd
df = pd.read_csv("/Users/hinomaruc/Desktop/blog/dataset/IPIP-FFM-data-8Nov2018/data-final.csv",sep="\t",header=0)
df.head()
Out[0]
    0   1   2   3   4
EXT1    4.0     3.0     2.0     2.0     3.0
EXT2    1.0     5.0     3.0     2.0     3.0
EXT3    5.0     3.0     4.0     2.0     3.0
EXT4    2.0     4.0     4.0     3.0     3.0
EXT5    5.0     3.0     3.0     4.0     5.0
...     ...     ...     ...     ...     ...
endelapse   6   11  7   7   17
IPC     1   1   1   1   2
country     GB  MY  GB  GB  KE
lat_appx_lots_of_err    51.5448     3.1698  54.9119     51.75   1.0
long_appx_lots_of_err   0.1991  101.706     -1.3833     -1.25   38.0

横持ちのデータセットになっているようです。縦持ちだと扱いづらいと思っていたので良かったです。

使用するカラムのみにフィルタリングする

性格診断への回答データのみに限定します。


# 今回利用するカラムに限定
questions_cols=[
 'EXT1',
 'EXT2',
 'EXT3',
 'EXT4',
 'EXT5',
 'EXT6',
 'EXT7',
 'EXT8',
 'EXT9',
 'EXT10',
 'EST1',
 'EST2',
 'EST3',
 'EST4',
 'EST5',
 'EST6',
 'EST7',
 'EST8',
 'EST9',
 'EST10',
 'AGR1',
 'AGR2',
 'AGR3',
 'AGR4',
 'AGR5',
 'AGR6',
 'AGR7',
 'AGR8',
 'AGR9',
 'AGR10',
 'CSN1',
 'CSN2',
 'CSN3',
 'CSN4',
 'CSN5',
 'CSN6',
 'CSN7',
 'CSN8',
 'CSN9',
 'CSN10',
 'OPN1',
 'OPN2',
 'OPN3',
 'OPN4',
 'OPN5',
 'OPN6',
 'OPN7',
 'OPN8',
 'OPN9',
 'OPN10'    
]

df_lca = df[questions_cols]

df_lca.info()
Out[0]
RangeIndex: 1015341 entries, 0 to 1015340
Data columns (total 50 columns):
 #   Column  Non-Null Count    Dtype  
---  ------  --------------    -----  
 0   EXT1    1013558 non-null  float64
 1   EXT2    1013558 non-null  float64
 2   EXT3    1013558 non-null  float64
 3   EXT4    1013558 non-null  float64
 4   EXT5    1013558 non-null  float64
 5   EXT6    1013558 non-null  float64
 6   EXT7    1013558 non-null  float64
 7   EXT8    1013558 non-null  float64
 8   EXT9    1013558 non-null  float64
 9   EXT10   1013558 non-null  float64
 10  EST1    1013558 non-null  float64
 11  EST2    1013558 non-null  float64
 12  EST3    1013558 non-null  float64
 13  EST4    1013558 non-null  float64
 14  EST5    1013558 non-null  float64
 15  EST6    1013558 non-null  float64
 16  EST7    1013558 non-null  float64
 17  EST8    1013558 non-null  float64
 18  EST9    1013558 non-null  float64
 19  EST10   1013558 non-null  float64
 20  AGR1    1013558 non-null  float64
 21  AGR2    1013558 non-null  float64
 22  AGR3    1013558 non-null  float64
 23  AGR4    1013558 non-null  float64
 24  AGR5    1013558 non-null  float64
 25  AGR6    1013558 non-null  float64
 26  AGR7    1013558 non-null  float64
 27  AGR8    1013558 non-null  float64
 28  AGR9    1013558 non-null  float64
 29  AGR10   1013558 non-null  float64
 30  CSN1    1013558 non-null  float64
 31  CSN2    1013558 non-null  float64
 32  CSN3    1013558 non-null  float64
 33  CSN4    1013558 non-null  float64
 34  CSN5    1013558 non-null  float64
 35  CSN6    1013558 non-null  float64
 36  CSN7    1013558 non-null  float64
 37  CSN8    1013558 non-null  float64
 38  CSN9    1013558 non-null  float64
 39  CSN10   1013558 non-null  float64
 40  OPN1    1013558 non-null  float64
 41  OPN2    1013558 non-null  float64
 42  OPN3    1013558 non-null  float64
 43  OPN4    1013558 non-null  float64
 44  OPN5    1013558 non-null  float64
 45  OPN6    1013558 non-null  float64
 46  OPN7    1013558 non-null  float64
 47  OPN8    1013558 non-null  float64
 48  OPN9    1013558 non-null  float64
 49  OPN10   1013558 non-null  float64
dtypes: float64(50)
memory usage: 387.3 MB

あれ? 1015341 entriesあるのに1013558ということはnullのデータがありそうです。

nullのデータを確認
df_lca[df_lca.isna().any(axis=1)]
Out[0]
EXT1    EXT2    EXT3    EXT4    EXT5    EXT6    EXT7    EXT8    EXT9    EXT10   ...     OPN1    OPN2    OPN3    OPN4    OPN5    OPN6    OPN7    OPN8    OPN9    OPN10
78795   NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     ...     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN
78854   NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     ...     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN
78889   NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     ...     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN
153202  NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     ...     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN
153204  NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     ...     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN
...     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...     ...
282818  NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     ...     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN
282844  NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     ...     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN
282847  NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     ...     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN
282921  NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     ...     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN
283042  NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     ...     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN

1783 rows × 50 columns

1783行のnullデータがあるようです。

元データを確認してみます。

index 78795を確認
df.iloc[78795]
Out[0]
EXT1                       NaN
EXT2                       NaN
EXT3                       NaN
EXT4                       NaN
EXT5                       NaN
                         ...  
endelapse                  133
IPC                          1
country                     US
lat_appx_lots_of_err      38.0
long_appx_lots_of_err    -97.0
Name: 78795, Length: 110, dtype: object

どうやら設問の回答部分のみnullなようです。未回答者がいたということでしょうか?

いらないデータなので除外しようと思います。

nullの削除とパーセンタイルの確認
df_lca_nonull = df_lca.dropna()
df_lca_nonull.describe(include='all',percentiles=[0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,0.95,0.99]).transpose()
Out[0]
    count   mean    std     min     10%     20%     30%     40%     50%     60%     70%     80%     90%     95%     99%     max
EXT1    1013558.0   2.648067    1.264407    0.0     1.0     1.0     2.0     2.0     3.0     3.0     3.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0
EXT2    1013558.0   2.773115    1.323943    0.0     1.0     1.0     2.0     2.0     3.0     3.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0
EXT3    1013558.0   3.288349    1.215006    0.0     2.0     2.0     3.0     3.0     3.0     4.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0
EXT4    1013558.0   3.140595    1.237442    0.0     1.0     2.0     2.0     3.0     3.0     4.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0
EXT5    1013558.0   3.276960    1.277593    0.0     1.0     2.0     3.0     3.0     3.0     4.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0
EXT6    1013558.0   2.401100    1.225721    0.0     1.0     1.0     2.0     2.0     2.0     2.0     3.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0
EXT7    1013558.0   2.771744    1.400336    0.0     1.0     1.0     2.0     2.0     3.0     3.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0
EXT8    1013558.0   3.414818    1.271915    0.0     2.0     2.0     3.0     3.0     4.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0     5.0
EXT9    1013558.0   2.963740    1.346040    0.0     1.0     2.0     2.0     3.0     3.0     3.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0
EXT10   1013558.0   3.556469    1.305232    0.0     2.0     2.0     3.0     3.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0     5.0     5.0
EST1    1013558.0   3.285969    1.345600    0.0     1.0     2.0     2.0     3.0     3.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0     5.0
EST2    1013558.0   3.165072    1.228272    0.0     2.0     2.0     2.0     3.0     3.0     4.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0
EST3    1013558.0   3.846466    1.163348    0.0     2.0     3.0     4.0     4.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0     5.0     5.0
EST4    1013558.0   2.663756    1.252999    0.0     1.0     2.0     2.0     2.0     3.0     3.0     3.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0
EST5    1013558.0   2.843086    1.273892    0.0     1.0     2.0     2.0     2.0     3.0     3.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0
EST6    1013558.0   2.841154    1.326569    0.0     1.0     2.0     2.0     2.0     3.0     3.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0
EST7    1013558.0   3.050394    1.293009    0.0     1.0     2.0     2.0     3.0     3.0     4.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0
EST8    1013558.0   2.683485    1.343042    0.0     1.0     1.0     2.0     2.0     3.0     3.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0
EST9    1013558.0   3.088511    1.297141    0.0     1.0     2.0     2.0     3.0     3.0     4.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0
EST10   1013558.0   2.773504    1.323155    0.0     1.0     1.0     2.0     2.0     3.0     3.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0
AGR1    1013558.0   2.255316    1.339971    0.0     1.0     1.0     1.0     2.0     2.0     2.0     3.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0
AGR2    1013558.0   3.831103    1.140587    0.0     2.0     3.0     3.0     4.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0     5.0     5.0
AGR3    1013558.0   2.259957    1.277323    0.0     1.0     1.0     1.0     2.0     2.0     2.0     3.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0
AGR4    1013558.0   3.927497    1.127688    0.0     2.0     3.0     4.0     4.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0     5.0     5.0
AGR5    1013558.0   2.270857    1.171207    0.0     1.0     1.0     2.0     2.0     2.0     2.0     3.0     3.0     4.0     5.0     5.0     5.0
AGR6    1013558.0   3.743075    1.222431    0.0     2.0     3.0     3.0     4.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0     5.0     5.0
AGR7    1013558.0   2.195806    1.120320    0.0     1.0     1.0     1.0     2.0     2.0     2.0     3.0     3.0     4.0     4.0     5.0     5.0
AGR8    1013558.0   3.689389    1.095536    0.0     2.0     3.0     3.0     4.0     4.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0     5.0
AGR9    1013558.0   3.789116    1.166743    0.0     2.0     3.0     3.0     4.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0     5.0     5.0
AGR10   1013558.0   3.592351    1.080791    0.0     2.0     3.0     3.0     3.0     4.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0     5.0
CSN1    1013558.0   3.297999    1.176791    0.0     2.0     2.0     3.0     3.0     3.0     4.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0
CSN2    1013558.0   2.930295    1.390062    0.0     1.0     1.0     2.0     2.0     3.0     3.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0
CSN3    1013558.0   3.975280    1.044728    0.0     3.0     3.0     4.0     4.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0     5.0     5.0
CSN4    1013558.0   2.617866    1.251815    0.0     1.0     1.0     2.0     2.0     2.0     3.0     3.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0
CSN5    1013558.0   2.625832    1.274595    0.0     1.0     1.0     2.0     2.0     3.0     3.0     3.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0
CSN6    1013558.0   2.831821    1.416194    0.0     1.0     1.0     2.0     2.0     3.0     3.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0
CSN7    1013558.0   3.698187    1.128066    0.0     2.0     3.0     3.0     4.0     4.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0     5.0
CSN8    1013558.0   2.465306    1.140957    0.0     1.0     1.0     2.0     2.0     2.0     3.0     3.0     3.0     4.0     4.0     5.0     5.0
CSN9    1013558.0   3.200695    1.276230    0.0     1.0     2.0     2.0     3.0     3.0     4.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0
CSN10   1013558.0   3.590596    1.053185    0.0     2.0     3.0     3.0     3.0     4.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0     5.0
OPN1    1013558.0   3.654636    1.157155    0.0     2.0     3.0     3.0     3.0     4.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0     5.0
OPN2    1013558.0   2.075933    1.112600    0.0     1.0     1.0     1.0     2.0     2.0     2.0     3.0     3.0     4.0     4.0     5.0     5.0
OPN3    1013558.0   4.000068    1.097169    0.0     2.0     3.0     4.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0     5.0     5.0     5.0
OPN4    1013558.0   1.999891    1.090239    0.0     1.0     1.0     1.0     1.0     2.0     2.0     2.0     3.0     4.0     4.0     5.0     5.0
OPN5    1013558.0   3.792905    0.992386    0.0     3.0     3.0     3.0     4.0     4.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0     5.0
OPN6    1013558.0   1.894605    1.104125    0.0     1.0     1.0     1.0     1.0     2.0     2.0     2.0     3.0     4.0     4.0     5.0     5.0
OPN7    1013558.0   3.976375    1.008505    0.0     3.0     3.0     4.0     4.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0     5.0     5.0
OPN8    1013558.0   3.182453    1.255374    0.0     1.0     2.0     2.0     3.0     3.0     4.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0
OPN9    1013558.0   4.122993    1.041216    0.0     3.0     3.0     4.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0     5.0     5.0     5.0
OPN10   1013558.0   3.958441    1.034491    0.0     3.0     3.0     4.0     4.0     4.0     4.0     5.0     5.0     5.0     5.0     5.0     5.0

潜在クラス分析を実施

データ量が多いからか20分ほどかかりました 笑

n_componentsは五大性格診断に倣い、「5」にしています。

from stepmix.stepmix import StepMix

# 潜在クラス分析を実施
lca = StepMix(n_components=5, measurement="categorical", verbose=1, random_state=1234)

# フィット
lca.fit(df_lca_nonull)
Out[0]

================================================================================
MODEL REPORT
================================================================================
    ============================================================================
    Measurement model parameters
    ============================================================================
          model_name     categorical                                
          class_no                 0       1       2       3       4
          param variable                                            
          pis   AGR10_0       0.9644  0.0035  0.0069  0.0038  0.0040
                AGR10_1       0.0041  0.0615  0.1058  0.0066  0.0039
                AGR10_2       0.0057  0.2045  0.0455  0.0336  0.0738
                AGR10_3       0.0116  0.3714  0.2362  0.1510  0.4159
                AGR10_4       0.0079  0.2537  0.1131  0.4308  0.4399
                AGR10_5       0.0063  0.1055  0.4924  0.3742  0.0626
                AGR1_0        0.6104  0.0020  0.0035  0.0018  0.0024
                AGR1_1        0.0947  0.3138  0.4467  0.5561  0.2773
                AGR1_2        0.0758  0.2639  0.0661  0.2247  0.3590
                AGR1_3        0.0808  0.1604  0.1291  0.0678  0.1558
                AGR1_4        0.0575  0.1812  0.0750  0.0846  0.1577
                AGR1_5        0.0809  0.0786  0.2797  0.0649  0.0479
                AGR2_0        0.6992  0.0056  0.0081  0.0058  0.0062
                AGR2_1        0.0239  0.0600  0.1227  0.0057  0.0051
                AGR2_2        0.0319  0.1909  0.0534  0.0212  0.0683
                AGR2_3        0.0796  0.2476  0.1837  0.0648  0.2521
                AGR2_4        0.0837  0.3153  0.1058  0.3176  0.5188
                AGR2_5        0.0817  0.1807  0.5263  0.5848  0.1496
                AGR3_0        0.7715  0.0013  0.0025  0.0014  0.0017
                AGR3_1        0.0861  0.3335  0.5159  0.4437  0.3047
